Marque | Numéro de référence |
---|---|
Fte | KG19046.1.2 |
Trade | S5091 |
Mercedes | 0002957706 |
Mercedes | 0002955006 |
Mercedes | 0002956006 |
Mercedes | 0002956606 |
Mercedes | 0012951506 |
Mercedes | 0012958706 |
Mercedes | 3082957006 |
Man | N1011009880 |
Neoplan | 011009880 |
Neoplan | 040310100 |
Steyr | 13551581 |
Steyr | 189200230044 |
Steyr | 3551581 |
Steyr | 89200230044 |
Alésage-Ø : 19.05